Serbia – Bulgaria

Serbia
Лига: Serbia – Bulgaria
Полувреме: 0 - 0
2 - 2
завършил
Стадион: Gradski stadion Dubočica
Град: Leskovac

Bulgaria
Коефиценти
Букмейкър | Домакин | Равен | Гост |
---|---|---|---|
|
1.21 | 6.75 | 13.50 |
|
1.20 | 5.75 | 17.00 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване. Възможни са промени към настоящия момент!
Един срещу друг
Euro Championship - Qualification
-
June 202023Bulgaria1 - 1
Serbia
-
March 272023Hungary3 - 0
Bulgaria
Статистика за двата отбора

Домакин | Гост | Общо | |
---|---|---|---|
Изиграни | 0 | 0 | 0 |
Победи | 0 | 0 | 0 |
Равенства | 0 | 0 | 0 |
Загуби | 0 | 0 | 0 |
Вкарани Голове | 0 | 0 | 0 |
Средно Вкарани Голове | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Получени Голове | 0 | 0 | 0 |
Средно Получени Голове | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Домакин | Гост | Общо | |
---|---|---|---|
Изиграни | 0 | 0 | 0 |
Победи | 0 | 0 | 0 |
Равенства | 0 | 0 | 0 |
Загуби | 0 | 0 | 0 |
Вкарани Голове | 0 | 0 | 0 |
Средно Вкарани Голове | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Получени Голове | 0 | 0 | 0 |
Средно Получени Голове | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Последни мачове на Bulgaria
-
November 162023
Bulgaria
2Hungary
2